AB Estudio de Comunicación escaló 3 lugares en el ranking de agencias de RP

| RP

1 2 ZIMAT CONSULTORES CIUDAD DE MÉXICO RP 40.00 27.51 23.00 4.62 95.14

2 3 PORTER NOVELLI CIUDAD DE MÉXICO RP 39.66 27.20 19.45 5.80 92.11

3 1 LLYC CIUDAD DE MÉXICO RP 35.63 22.75 22.60 9.00 89.98

4 4 EDELMAN MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO RP 33.50 28.00 20.70 4.81 87.01

5 16 WEBER SHANDWICK CIUDAD DE MÉXICO RP 18.82 25.36 10.83 8.75 63.76

6 12 EUREKA & CO. CIUDAD DE MÉXICO RP 26.94 19.18 11.62 3.27 61.01

7 5 EXTRATEGIA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS CIUDAD DE MÉXICO RP 29.65 14.63 8.17 8.27 60.72

8 9 ANOTHER CIUDAD DE MÉXICO RP 28.86 16.68 10.99 3.02 59.55

9 7 BURSON COHN & WOLFE MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO RP 31.26 7.78 12.83 6.12 57.99

10 6 DICKINS & ASOCIADOS / D&A COMUNICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO RP 37.22 11.95 6.07 1.83 57.07

11 8 INFOSOL CIUDAD DE MÉXICO RP 31.88 13.46 5.24 4.97 55.55

12 15 AB ESTUDIO DE COMUNICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO RP 24.41 18.35 6.08 4.45 53.30

13 PSIQUEPOL CIUDAD DE MÉXICO RP 20.87 17.67 4.21 5.24 48.00

14 8 JEFFREYGROUP CIUDAD DE MÉXICO RP 19.54 11.81 9.74 4.61 45.69

15 17 MASSIDEAS RELACIONES PÚBLICAS CIUDAD DE MÉXICO RP 24.06 9.66 3.21 3.83 40.76

16 QUADRANT COMUNICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO RP 22.49 12.96 2.62 0.33 38.39

17 FWD CIUDAD DE MÉXICO RP 18.57 11.63 0.92 6.16 37.28

19 14 EMALY CIUDAD DE MÉXICO RP 8.56 16.29 4.44 6.76 36.04

18 19 CM CONSULTORES EN COMUNICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO RP 16.70 12.07 3.89 3.67 36.33

20 57 LITHIUMPR CIUDAD DE MÉXICO RP 8.15 7.40 14.77 4.90 35.22

21 0 COMMUNIKA PR AGENCY CIUDAD DE MÉXICO RP 16.36 9.75 3.77 4.36 34.24

22 AUDACIA CIUDAD DE MÉXICO RP 16.66 7.90 3.58 4.83 32.95

23 MAKKEN CIUDAD DE MÉXICO RP 17.53 5.97 3.35 5.56 32.40

24 INK PR CIUDAD DE MÉXICO RP 16.82 9.48 1.79 3.66 31.76

25 DATOS Y CAFÉ CIUDAD DE MÉXICO RP 22.14 6.03 2.55 0.15 30.87

26 ASCENCIO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PUEBLA RP 7.57 15.81 2.01 3.98 29.37

27 ENMEDIOS RP CIUDAD DE MÉXICO RP 22.16 3.18 1.78 1.21 28.33

28 AROCHA100 CIUDAD DE MÉXICO RP 19.27 8.41 -0.01 0.00 27.66

29 0 MERK-AD BAJA CALIFORNIA SUR RP 22.11 4.51 0.48 0.51 27.61

30 CYPRESS, COMUNICACIÓN Y PRENSA CIUDAD DE MÉXICO RP 14.71 2.97 3.28 4.14 25.10

31 WELL DONE CIUDAD DE MÉXICO RP 15.50 6.30 -0.36 3.58 25.01

32 PR4YOU CIUDAD DE MÉXICO RP 12.18 6.86 0.81 4.75 24.60

33 CAUSA EFECTO CIUDAD DE MÉXICO RP 14.84 8.09 1.44 0.14 24.52

34 44 ROJO CARMESÍ, COMUNICACIÓN PARA PROYECTOS CREATIVOS CIUDAD DE MÉXICO RP 13.76 8.06 1.84 0.19 23.84

35 ICOMM COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS CIUDAD DE MÉXICO RP 10.90 6.58 0.71 4.66 22.85

36 30 ALDEBARÁN COMUNICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO RP 11.65 5.63 0.54 0.98 18.79

37 19 NAMELESS PR AGENCY CIUDAD DE MÉXICO RP 1.70 11.75 3.69 1.48 18.62

38 KALEIDOSCOPIO PR CIUDAD DE MÉXICO RP 4.27 7.03 2.39 4.15 17.84

39 46 ESTRATEGIABLUE CIUDAD DE MÉXICO RP 2.88 5.81 3.76 3.68 16.13

40 58 TRENDS PR BUREAU CIUDAD DE MÉXICO RP 10.32 0.02 -0.03 5.72 16.03

41 DIALOGANTE CIUDAD DE MÉXICO RP 12.02 1.14 1.40 0.00 14.56

42 17 CANVI COMUNICAT CIUDAD DE MÉXICO RP 9.45 0.07 4.78 0.22 14.53

43 66 PLURAL CIUDAD DE MÉXICO RP 3.89 4.54 2.40 0.28 11.10

44 69 THE CLOSEUP COMPANY CIUDAD DE MÉXICO RP 0.01 6.39 3.59 0.25 10.24

45 COTRES QUERÉTARO 1.57 5.68 0.40 0.03 7.68

LUGAR

2021

Durante el año 2020, nuestra empresa escaló 3 posiciones en el Ranking de Agencias de Relaciones Públicas 2021, elaborado y difundido por la revista especializada en mercadotecnia, publicidad y medios Merca 2.0.

Este ranking anual, regido por criterios como las oportunidades de empleo, métricas digitales, entre otras, ubicó a AB Estudio de Comunicación en el lugar 12 de las agencias más grandes del mercado mexicano. En el ranking anterior ocupó el lugar número 15.

, , , , , ,

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
SWITCH THE LANGUAGE
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.